Mit sehr guten Platzierungen kehrten unsere Blasrohrschützen aus Einbeck wieder zurück in die Heimat. Etwas erschöpft, aber glücklich über die errungenen Platzierungen:
Platzierung | Unser Team | Klasse | Ringzahlen | |
2. Platz | Louis Sigmann | Junioren 1 | 565 Ringe | |
5. Platz | Kaya Schilling | Juniorinnen 1 | 545 Ringe | |
6. Platz | Daniela Schwanz | Damen 2 | 572 Ringe | |
19. Platz | Maurice Streib | Schüler 2 männl. | 493 Ringe | |
31. Platz | Sibylle Lutz | Damen 1 | 553 Ringe | |
36. Platz | Herbert Ossinger | Herren 4 | 567 Ringe |
Foto von links oben: Herbert, Maurice, Kaya, Daniela, Sibylle, Louis und Ottmar
Foto unten links: Louis 2.Platz + Silber
PW Juan Zelko